2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
4/16 | つぼみ | つぼみ | つぼみ | つぼみ |
4/17 | 開花 | |||
4/18 | ||||
4/19 | ||||
4/20 | 開花 | |||
4/21 | 満開 | |||
4/22 | 4/23 | 満開 | ||
4/24 | 開花 | |||
4/25 | 散り初め | |||
4/26 | 開花 | |||
4/27 | 散り初め | 満開 | ||
4/28 | ||||
4/29 | 満開 | 葉桜 | ||
4/30 | 葉桜 | |||
5/1 | 散り初め | |||
5/2 | 散り初め | |||
5/3 | ||||
5/4 | ||||
5/5 | 葉桜 | |||
5/6 | 葉桜 | |||
5/7 | ||||
5/8 | ||||
5/9 | ||||
5/10 | ||||
5/11 | ||||
5/12 |
- ホーム
- > 過去の開花状況(ソメイヨシノ)
過去の開花情報
過去の開花情報(ソメイヨシノ)